Achievements of Indian Planning
Aspect | Achievement | Example |
Economic Growth | India transformed from an agrarian economy to a mixed economy with steady GDP growth. | Average GDP growth rate rose from ~3.5% (1950s–80s) to 6–7% post-1991 reforms. |
Agricultural Development | Green Revolution ensured food self-sufficiency. | Wheat & rice production increased significantly (Punjab, Haryana). |
Industrialization | Heavy industries & infrastructure developed. | Steel plants, power projects, transport networks. |
Poverty Reduction | Gradual decline in poverty ratio. | From ~55% (1973) to ~22% (2012). |
Employment Generation | Public sector and rural development programmes created jobs. | MGNREGA (2005) provided rural wage employment. |
Human Development | Improvements in health, education, and literacy. | Life expectancy increased from 32 years (1950) to 70+ years today. |
Self-Reliance | Import substitution policies reduced foreign dependence in initial decades. | Development of atomic energy, space technology (ISRO). |
Infrastructure Expansion | Transport, irrigation, power projects expanded. | Bhakra Nangal Dam, road & rail connectivity. |
Failures of Indian Planning
Aspect | Failure / Limitation | Explanation |
Unemployment | Could not provide adequate jobs for growing population. | Educated unemployment & disguised unemployment persisted. |
Poverty & Inequality | Despite reduction, poverty remained widespread. | Wealth gap between rich & poor increased. |
Regional Imbalances | Uneven development across states. | Western & Southern states grew faster than Eastern & Northeastern. |
Inefficiency of Public Sector | Over-dependence on public enterprises led to inefficiency & losses. | Many PSUs became non-performing and needed bailouts. |
Slow Industrial Growth (pre-1991) | “License-Permit-Quota Raj” restricted private initiative. | Low productivity compared to East Asian nations. |
Agricultural Issues | Green Revolution benefits limited to certain regions. | Dryland farmers & smallholders left out. |
Environmental Degradation | Planning ignored sustainability for decades. | Deforestation, pollution, and land degradation increased. |
Implementation Failures | Corruption, bureaucratic delays, leakages in schemes. | PDS leakages, misuse of subsidies. |
Critical Evaluation
- Successes: Indian Planning laid the foundation of modern India, ensuring food security, industrial base, infrastructure, and self-reliance.
- Failures: However, it fell short in eliminating poverty, unemployment, and inequality; over-centralized & bureaucratic planning caused inefficiency.
- Conclusion: Planning was partially successful — it created strong foundations but needed reforms. The shift to NITI Aayog reflects the need for decentralization, cooperative federalism, and market-driven strategies.
प्र. भारतीय नियोजनाची कृतिशील समीक्षा : यश व अपयश (मूल्यमापन)
भारतीय नियोजनाची यश
घटक | यश | उदाहरण |
आर्थिक विकास | शेतीप्रधान अर्थव्यवस्था ते मिश्र अर्थव्यवस्था. | जीडीपी वाढ दर ३.५% वरून ६–७%. |
कृषी विकास | हरित क्रांतीमुळे अन्नधान्य आत्मनिर्भरता. | पंजाब, हरियाणा येथे उत्पादनात वाढ. |
औद्योगिकीकरण | जड उद्योग व पायाभूत सुविधा उभारणी. | पोलाद प्रकल्प, भाकरा नांगल धरण. |
गरिबी घट | दारिद्र्य हळूहळू कमी. | १९७३: ५५% → २०१२: २२%. |
रोजगार निर्मिती | सार्वजनिक क्षेत्र, ग्रामीण रोजगार योजना. | मनरेगा (२००५). |
मानवी विकास | आयुर्मान, साक्षरता, आरोग्य सुधारणा. | आयुर्मान ३२ → ७० वर्षे. |
आत्मनिर्भरता | परदेशी मदतीवरील अवलंबित्व कमी. | अणुऊर्जा, इस्रो. |
पायाभूत सुविधा | वाहतूक, सिंचन, वीज विस्तार. | रस्ते, रेल्वे जाळे. |
भारतीय नियोजनाची अपयश
घटक | अपयश | स्पष्टीकरण |
बेरोजगारी | लोकसंख्येच्या वेगाशी सुसंगत रोजगार निर्मिती नाही. | सुशिक्षित व लपविलेले बेरोजगारी. |
गरिबी व विषमता | दारिद्र्य कायम, संपत्तीतील तफावत वाढली. | श्रीमंत–गरीब अंतर. |
प्रादेशिक असमतोल | राज्यनिहाय विकासात तफावत. | पश्चिम/दक्षिण राज्ये जलद विकसित. |
सार्वजनिक क्षेत्रातील अपयश | तोट्यातील उपक्रम, कार्यक्षमता अभाव. | पीएसयू तोट्यात. |
मंद औद्योगिक वाढ (१९९१ पूर्व) | परवाना–कोटा राजमुळे खासगी उद्योग थांबले. | उत्पादनक्षमता कमी. |
कृषी समस्या | हरित क्रांती मर्यादित भागापुरती. | कोरडवाहू भाग वंचित. |
पर्यावरण हानी | विकासात पर्यावरणाची उपेक्षा. | जंगलतोड, प्रदूषण. |
अंमलबजावणीतील त्रुटी | भ्रष्टाचार, विलंब, निधी गळती. | पीडीएस गळती. |
कृतिशील मूल्यांकन
- नियोजनामुळे आधुनिक भारताची पायाभरणी झाली, परंतु गरिबी, बेरोजगारी व असमानता संपवण्यात अपयश आले.
- केंद्रीयीकरण व प्रशासकीय कार्यक्षमतेचा अभाव हा मुख्य दोष होता.
- म्हणूनच नियोजन आंशिक यशस्वी झाले; पुढे निती आयोगाची स्थापना करून सहकारी संघराज्यवाद व बाजारपेठेवर आधारित विकास धोरणाचा अवलंब करण्यात आला.